Patrimônio declarado ao TSE pelos parlamentares estaduais que disputam as eleições deste ano cresceu R$ 14,9 milhões. No grupo de gaúchos na Câmara, a elevação foi de R$ 10,2 milhões
O patrimônio dos deputados estaduais e federais do Rio Grande do Sul que são candidatos nas eleições de outubro cresceu quase um terço nos últimos quatro anos. Segundo a declaração de bens fornecida à Justiça Eleitoral, a soma dos valores informados por eles neste ano é 29,3% maior do que em 2014. Juntos, tinham R$ 85,8 milhões há quatro anos. Em 2018, alcançaram R$ 110,9 milhões.
O maior aumento foi registrado na Assembleia. O conjunto patrimonial dos 51 parlamentares que tentam reeleição ou vaga de deputado federal cresceu 44,5% – passou de R$ 33,6 milhões em 2014 para R$ 48,5 milhões neste ano. Na Câmara, a riqueza dos integrantes da bancada gaúcha que buscam manter o mandato ou entrar para o Senado subiu 19,5%. A soma dos bens informados era de R$ 52,1 milhões há quatro anos e chegou a R$ 62,3 milhões em 2018.
Entre os políticos estaduais, o líder do governo José Ivo Sartori na Assembleia, Gabriel Souza (MDB), foi o que teve maior crescimento percentual de patrimônio: variação de 4.097,6%, passando de R$ 14.850 há quatro anos, quando declarou apenas cotas em uma empresa de veterinária, para R$ 623,7 mil, que incluem casa, veículo e nove aplicações e poupanças. A assessoria do parlamentar afirmou que a evolução “é compatível com sua remuneração enquanto deputado estadual, médico veterinário e empresário” e que todo o patrimônio “está devidamente declarado junto à Receita Federal”.
O deputado estadual Jeferson Fernandes (PT) teve a segunda maior variação percentual (955%), passando de R$ 72 mil para R$ 760 mil entre 2014 e 2018. O petista afirma que a mudança ocorreu porque, após se tornar pai novamente, adquiriu apartamento de três quartos no valor de R$ 600 mil para morar com a esposa e as filhas na zona sul da Capital. Além do imóvel, a declaração dele neste ano mostra que o parlamentar trocou o carro de R$ 15 mil informado em 2014 por dois veículos, de R$ 73 mil e R$ 69 mil. O restante corresponde a depósitos em conta e uma aplicação.
Em valores, o deputado estadual Sérgio Turra (PP) teve o maior aumento. Somou R$ 1,3 milhão ao patrimônio informado em 2014 e chegou a R$ 3,9 milhões neste ano, montante que também faz dele o político mais rico da Assembleia. Entre 2014 e 2018, o deputado trocou de carros, adquiriu e desfez-se de alguns terrenos ou terras nuas (hoje é dono de 24), e também repassou e adquiriu apartamentos (na declaração atual, aparecem dois novos, de R$ 651 mil e de R$ 1,2 milhão). O parlamentar justifica a variação como rendimentos de seus negócios:
— Construí carreira de sucesso como advogado por 20 anos e vivo em comunhão parcial de bens com minha mulher, que é empreendedora com hotel. Me consolidei profissionalmente para depois ingressar na política.
Há três casos de integrantes da Assembleia que nada haviam declarado em 2014 e, agora, informaram bens — Juliano Roso (R$ 263 mil), do PCdoB, Missionário Volnei (R$ 140 mil), do PR, e Zé Nunes (R$ 25 mil), do PT.
Redução ocorreu para oito da Câmara e 10 da Assembleia
Dentre os deputados federais, Afonso Motta (PDT) é o que teve o maior enriquecimento em termos absolutos (R$ 2,3 milhões): em quatro anos, passou de R$ 19 milhões para R$ 21,3 milhões em patrimônio. Ele credita o valor à herança recebida após as mortes da mãe e de um irmão e aos rendimentos de aplicações. Dono de quatro terrenos ou terra nua (um deles de R$ 10 milhões), carros, apartamento e aplicações financeiras, Motta é também o deputado federal gaúcho mais rico.
Contrariando a tendência dos colegas, 10 integrantes da Assembleia e oito da Câmara viram seus patrimônios encolherem. O deputado federal e ex-ministro Osmar Terra (MDB) teve redução de 88,4% no período. Em 2014, tinha R$ 421,9 mil por metade de um flat, 43 terrenos, uma caminhonete e valores em bancos. Agora, tem R$ 48,9 mil, referentes apenas aos lotes de terra, sem informe de contas bancárias que haviam sido relatadas há quatro anos.
Não tenho muito patrimônio. Tudo o que tinha, botei na poupança dos meus filhos. A caminhonete vendi e uma parte do dinheiro coloquei na poupança deles. O resto, gastei. Está tudo declarado no Imposto de Renda — diz.
O deputado federal Danrlei (PSD) é outro que teve expressiva diminuição no patrimônio, de 68,3%, caindo de mais de R$ 1 milhão para R$ 347,3 mil. A advogada do parlamentar afirma que os bens diminuíram porque ele transferiu uma sala comercial para o nome da mulher e comprou um imóvel novo, também declarado no Imposto de Renda dela.
Variação de patrimônio dos deputados estaduais
Total declarado em 2014 foi de R$ 33.613.431.00. Em 2018, foi de R$ 48.564.083.26. A variação foi de 44.5%.
Nome | Patrimônio 2014 | Patrimônio 2018 | Variação(%) |
---|---|---|---|
Adilson Troca (PSDB) | R$975,671.44 | R$1,253,111.04 | 28 |
Adolfo Brito (PP) | R$1,269,291.24 | R$1,179,541.56 | -7 |
Aloísio Classmann (PTB) | R$870,542.98 | R$1,581,710.67 | 81 |
Altemir Tortelli (PT) | R$204,874.13 | R$134,133.00 | -34 |
Any Ortiz (PPS) | R$329,562.46 | R$1,006,693.75 | 205 |
Bombeiro Bianchini (PR) | R$128,000.00 | R$311,288.32 | 143 |
Catarina Paladini (PSB) | R$90,049.60 | R$171,310.83 | 90 |
Edegar Pretto (PT) | R$390,740.48 | R$692,422.47 | 77 |
Edson Brum (MDB) | R$2,486,856.36 | R$2,008,656.13 | -19 |
Edu Olivera (PDT) | R$232,000.00 | R$579,429.77 | 149 |
Eduardo Loureiro (PDT) | R$508,263.39 | R$989,338.55 | 94 |
Elton Weber (PSB) | R$418,522.95 | R$815,195.59 | 94 |
Enio Bacci (PDT) | R$448,227.06 | R$345,279.16 | -23 |
Ernani Polo (PP) | R$465,366.51 | R$967,230.06 | 107 |
Frederico Antunes (PP) | R$246,412.76 | R$506,771.20 | 105 |
Fábio Branco (MDB) | R$653,280.55 | R$839,371.67 | 28 |
Gabriel Souza (MDB) | R$14,850.00 | R$623,337.68 | 4097 |
Gerson Burmann (PDT) | R$1,012,832.20 | R$613,154.67 | -39 |
Gilberto Capoani (MDB) | R$1,607,760.83 | R$2,561,757.33 | 59 |
Gilmar Sossella (PDT) | R$1,714,249.36 | R$1,579,875.43 | -7 |
Jeferson Fernandes (PT) | R$72,056.55 | R$760,723.69 | 955 |
João Fischer (PP) | R$559,995.52 | R$1,130,495.49 | 101 |
João Reinelli (PSD) | R$346,658.00 | R$768,056.04 | 121 |
Juliana Brizola (PDT) | R$436,456.79 | R$821,850.60 | 88 |
Juliano Roso (PCdoB) | R$263,003.63 | ||
Juvir Costella (MDB) | R$724,755.58 | R$1,680,738.84 | 131 |
Liziane Bayer (PSB)* | R$219,796.27 | R$212,200.35 | -3 |
Lucas Redecker (PSDB)* | R$2,419,490.14 | R$3,344,766.60 | 38 |
Luis Augusto Lara (PTB) | R$869,136.10 | R$1,194,462.82 | 37 |
Luiz Fernando Mainardi (PT) | R$968,737.09 | R$1,024,431.45 | 5 |
Manuela D’Ávila (PCdoB) | |||
Marcelo Moraes (PTB)* | R$434,486.29 | R$658,577.08 | 51 |
Marlon Santos (PDT)* | R$152,950.00 | R$1,233,329.40 | 706 |
Maurício Dziedricki (PTB)* | R$455,300.42 | R$308,989.06 | -32 |
Missionário Volnei (PR) | R$140,000.00 | ||
Nelsinho Metalúrgico (PT) | R$433,015.36 | R$557,904.04 | 28 |
Pedro Pereira (PSDB) | R$569,986.03 | R$856,028.40 | 50 |
Pedro Ruas (PSOL) | R$522,435.62 | R$697,641.00 | 33 |
Pedro Westphalen (PP)* | R$1,214,091.05 | R$1,267,305.69 | 4 |
Regina Becker Fortunati (PTB) | R$392,703.79 | R$671,835.16 | 71 |
Ronaldo Santini (PTB)* | R$1,599,957.71 | R$1,540,249.76 | -3 |
Sergio Peres (PRB) | R$51,400.00 | R$378,344.29 | 636 |
Silvana Covatti (PP) | R$280,437.60 | R$433,375.62 | 54 |
Stela Farias (PT) | R$98,011.57 | R$62,800.00 | -35 |
Sérgio Turra (PP) | R$2,574,655.68 | R$3,916,066.67 | 52 |
Tarcísio Zimmermann (PT) | R$257,318.23 | R$261,421.69 | 1 |
Tiago Simon (MDB) | R$1,247,905.99 | R$1,520,575.93 | 21 |
Valdeci Oliveira (PT) | R$118,000.00 | R$139,168.53 | 17 |
Vilmar Zanchin (MDB) | R$232,711.39 | R$727,569.77 | 212 |
Zilá Breitenbach (PSDB) | R$666,191.49 | R$1,022,708.67 | 53 |
Zé Nunes (PT) | R$25,000.00 | ||
Álvaro Boessio (MDB) | R$1,627,436.44 | R$2,184,854.11 | 34 |
*Tenta vaga de deputado federal
**A deputada estadual Manuela D’Ávila (PCdo B) retirou candidatura à Presidência antes do registro oficial, portanto, não declarou patrimônio à Justiça Eleitoral. Conforme a coligação PT-PCdoB-Pros-PCO, ela será candidata a vice tanto com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), caso ele tenha candidatura deferida pelo TSE, quanto com Fernando Haddad (PT), hoje registrado como vice e que pode vir a assumir a cabeça de chapa caso Lula seja barrado.
***O valor declarado por Manuela D’Ávila foi desconsiderado para o total de 2014.
Variação de patrimônio dos deputados federais
Total declarado em 2014 foi de R$ 52.197.705,48. Em 2018, foi de R$ 62.367.335,94. A variação foi de 19.5%.
Nome | Patrimônio 2014 | Patrimônio 2018 | Variação(%) |
---|---|---|---|
Afonso Hamm (PP) | R$ 1.093.823,34 | R$ 1.375.438,99 | 25 |
Afonso Motta (PDT) | R$ 19.035.011,69 | R$ 21.345.369,25 | 12 |
Alceu Moreira (MDB) | R$ 1.173.801,51 | R$ 2.685.188,53 | 128 |
Bohn Gass (PT) | R$ 297.710,77 | R$ 762.822,66 | 156 |
Cajar Nardes (Podemos) | R$ 415.287,37 | R$ 740.440,60 | 78 |
Carlos Gomes (PRB) | R$ 270.000,00 | R$ 121.327,95 | -55 |
Covatti Filho (PP) | R$ 472.496,08 | R$ 956.901,59 | 102 |
Danrlei de Deus (PSD) | R$ 1.094.933,71 | R$ 347.386,43 | -68 |
Darcísio Perondi (MDB) | R$ 807.682,84 | R$ 546.847,83 | -32 |
Giovani Cherini (PR) | R$ 3.397.388,28 | R$ 4.346.579,88 | 27 |
Giovani Feltes (MDB) | R$ 2.806.862,28 | R$ 2.600.392,45 | -7 |
Heitor Schuch (PSB) | R$ 532.575,81 | R$ 522.561,52 | -1 |
Henrique Fontana (PT) | R$ 856.456,01 | R$ 1.062.806,48 | 24 |
Jerônimo Goergen (PP) | R$ 472.420,91 | R$ 1.327.186,39 | 180 |
José Otávio Germano (PP) | R$ 879.246,02 | R$ 1.121.738,09 | 27 |
José Stédile (PSB) | R$ 339.094,67 | R$ 359.094,55 | 5 |
João Derly (Rede) | R$ 463.247,50 | R$ 591.449,23 | 27 |
Luis Carlos Heinze (PP)** | R$ 7.813.656,75 | R$ 8.390.578,91 | 7 |
Marco Maia (PT) | R$ 972.267,99 | R$ 1.210.657,13 | 24 |
Marcon (PT) | R$ 337.406,32 | R$ 404.739,52 | 20 |
Maria do Rosário (PT) | R$ 401.061,16 | R$ 547.137,40 | 36 |
Márcio Biolchi (MDB) | R$ 1.661.263,19 | R$ 2.316.258,40 | 39 |
Onyx Lorenzoni (DEM) | R$ 1.295.591,16 | R$ 1.048.635,00 | -19 |
Osmar Terra (MDB) | R$ 421.901,69 | R$ 48.938,68 | -88 |
Paulo Pimenta (PT) | R$ 603.591,49 | R$ 566.034,12 | -6 |
Pepe Vargas (PT)* | R$ 298.262,89 | R$ 426.817,43 | 43 |
Pompeo de Mattos (PDT) | R$ 2.202.734,91 | R$ 2.826.684,59 | 28 |
Renato Molling (PP) | R$ 1.246.307,54 | R$ 2.350.095,56 | 88 |
Ronaldo Nogueira (PTB) | R$ 86.030,00 | R$ 300.000,00 | 248 |
Yeda Crusius (PSDB) | R$ 449.591,60 | R$ 1.117.226,78 | 148 |
*Tentará a vaga de deputado estadual
**Tenta vaga de senador