Conforme dados divulgados pela Secretaria da Segurança Pública, a violência contra mulheres no Rio Grande do Sul, durante o ano de 2018, em números, ficou assim:
Ameaça | Lesão Corporal | Estupro | Feminicídio consumado | Feminicídio tentado |
37.623 | 21.815 | 1.712 | 117 | 355 |
Aqui na Região Celeiro, durante os 12 meses do ano 2018 (janeiro a dezembro), foram registradas 911 ocorrências de violência contra mulheres, assim distribuídas, por município e por tipo penal:
Município | Ameaça | Lesão Corporal | Estupro | Feminicídio consumado | Feminicídio tentado |
Barra do Guarita | 24 | 7 | – | – | – |
Bom Progresso | 38 | 5 | – | – | – |
Braga | 18 | 8 | 2 | – | – |
Campo Novo | 32 | 6 | 1 | – | – |
Chiapetta | 14 | 10 | – | – | – |
Coronel Bicaco | 42 | 21 | – | – | – |
Crissiumal | 47 | 8 | – | 1 | 1 |
Derrubadas | 18 | 5 | 2 | – | – |
Esperança do Sul | 8 | 5 | – | – | – |
Humaitá | 16 | 3 | – | – | – |
Inhacorá | 5 | 3 | – | – | – |
Miraguaí | 30 | 4 | – | – | – |
Redentora | 27 | 11 | 5 | – | 1 |
Santo Augusto | 67 | 14 | – | 1 | 1 |
São Martinho | 12 | 8 | – | – | – |
São Valério do Sul | 3 | 3 | – | – | – |
Sede Nova | 16 | 6 | 1 | – | – |
Tenente Portela | 66 | 47 | 2 | – | 2 |
Tiradentes do Sul | 11 | 8 | 1 | – | – |
Três Passos | 151 | 47 | 2 | 1 | – |
Vista Gaúcha | 8 | 5 | – | – | – |
TOTAL | 653 | 234 | 16 | 3 | 5 |
Visitas: 1.228